品牌监测——品牌实时监测,洞察行业营销动态 #
品牌监测应用主要对品牌及竞品进行实时社媒数据监控,对品牌社媒声量与互动、内容、官号、健康与形象心智、媒体人群多维度分析,快速地掌握各行业的不同品牌在社媒中的营销表现,并且进一步挖掘表现背后的原因,为下一步品牌营销的调整提供依据。
指标体系 #
模块 | 分析内容 | 可拆分/交叉的维度 (橙色√-图表直接对比实现,灰色√-筛选器实现,×分析逻辑不成立或无法实现) |
|||||
全行业/分品牌 | 全媒体/分媒体 | 全部/分正负面 | 全部/分BGC/PGC/UGC | ||||
品牌社交力总览 | Appearance | 声量 / 声量份额 | √ | √ | √ | √ | |
Affinity | NSR | √ | √ | √ | √ | ||
Attribute | 正面最突出形象心智 | √ | √ | √ | √ | ||
负面最突出形象心智 | √ | √ | √ | √ | |||
Action | 互动量 / 互动量份额 | √ | √ | √ | √ | ||
官号粉丝变化量 | √ | √ | × | × | |||
声量与互动分析 | 品牌剖析 | KPI | 声量 | √ | √ | √ | √ |
声量份额 | √ | √ | √ | √ | |||
互动量 | √ | √ | √ | √ | |||
互动量份额 | √ | √ | √ | √ | |||
平均互动量 | √ | √ | √ | √ | |||
内容 | 内容展示框 – 热门词云 | 微博话题词云展示 | √ | √ | √ | √ | ||
内容展示框 – 热门原帖 | √ | √ | √ | √ | |||
KOL | KOL 声量 | 互动量 | √ | √ | √ | √ | ||
品牌对标 | KPI | 声量 | √ | √ | √ | √ | |
声量份额 | √ | √ | √ | √ | |||
互动量 | √ | √ | √ | √ | |||
互动量份额 | √ | √ | √ | √ | |||
平均互动量 | √ | √ | √ | √ | |||
内容 | 内容展示框 – 热门词云展示 | √ | √ | √ | √ | ||
KOL | KOL 声量 | 互动量 | 平均互动量 | 互动量贡献率 | √ | √ | √ | √ | ||
舆论内容分析 | 热门话题 | KPI | 话题 声量 | √ | √ | √ | √ |
话题 互动量 | √ | √ | √ | √ | |||
话题 NSR | √ | √ | √ | √ | |||
内容 | 内容展示框 – 词云展示/飙升词列表 | √ | √ | √ | √ | ||
内容展示框 – 热门原帖 | √ | √ | √ | √ | |||
业务议题 | KPI | 业务议题 声量 | √ | √ | √ | √ | |
业务议题 互动量 | √ | √ | √ | √ | |||
业务议题 NSR | √ | √ | √ | √ | |||
内容 | 内容展示框 – 词云展示/飙升词列表 | √ | √ | √ | √ | ||
内容展示框 – 热门原帖 | √ | √ | √ | √ | |||
健康与形象分析 | 健康分析 | KPI | 品牌NSR | √ | √ | √ | √ |
品牌正负面 声量 | √ | √ | √ | √ | |||
内容 | 内容展示框 – 词云展示/飙升词列表 | √ | √ | √ | √ | ||
内容展示框 – 热门原帖 | √ | √ | √ | √ | |||
形象心智分析 | KPI | 品牌形象心智 正面/负面声量占比 | √ | √ | √ | √ | |
品牌形象心智 正面/负面声量 | √ | √ | √ | √ | |||
品牌形象心智 NSR | √ | √ | √ | √ | |||
内容 | 内容展示框 – 词云展示/飙升词列表 | √ | √ | √ | √ | ||
内容展示框 – 热门原帖 | √ | √ | √ | √ | |||
官号运营分析 | 运营分析 | KPI | 品牌 粉丝数 / 粉丝增量 | √ | √ | × | × |
品牌 账号数 | √ | √ | × | × | |||
品牌 发帖数 | √ | √ | × | × | |||
品牌 互动量 | √ | √ | × | × | |||
品牌 发帖平均互动量/ 互动粉丝比 | √ | √ | × | × | |||
各账号的KPI表现汇总 | √ | √ | × | × | |||
内容 | 官号内容分类 | √ | √ | × | × | ||
内容展示框 – 热门原帖 | √ | √ | × | × | |||
粉丝画像 | 受众 | 受众的人口属性 分布VS TGI | √ | × | × | × | |
受众的兴趣与关注 分布VS TGI | √ | × | × | × | |||
媒体人群分析(仅微博与抖音) | 核心人群分析 | KPI | 人群 声量 / 声量份额 | √ | √ | √ | √ |
人群 互动量 / 互动量份额 | √ | √ | √ | √ | |||
人群 NSR | √ | √ | √ | √ | |||
人群 互动率 | √ | √ | √ | √ | |||
内容 | 人群 品牌形象心智 正面/负面声量占比 | √ | √ | √ | √ | ||
人群 品牌形象心智 正面/负面声量 | √ | √ | √ | √ | |||
品牌形象心智 NSR | √ | √ | √ | √ | |||
内容展示框 – 词云展示/飙升词列表 | √ | √ | √ | √ | |||
内容展示框 – 热门原帖 | √ | √ | √ | √ | |||
品牌人群画像 | 受众 | 受众的人口属性 分布VS TGI | √ | × | × | × | |
受众的兴趣与关注 分布VS TGI | √ | × | × | × |
数据说明 #
1.数据更新机制 #
数据每天实时采集,数据将在 T+2 趋于稳定。如 11 月 27 日在系统可查看 27 日当天数据,26-27 日数据持续更新,25 日数据已经处理完毕,可用于分析。
2.数据来源 #
以社媒平台为主,包括微博、微信、新闻、论坛、视频、短视频、电商笔记、问答等,通过设定特定的关键词、过滤词,以及指定特定用户等方式,从不同平台获取数据。
维度说明 #
1. 数据阵地 #
将不同平台分为不同阵地,不同阵地会有不同的声量互动量统计方式,具体阵地包括微博、微信、电商笔记、短视频、视频、问答、新闻、论坛。
2. 平台 #
热门自媒体/社交媒体平台,包括微博、微信、小红书、抖音、快手、哔哩哔哩。
3. 声量类型 #
根据帖子作者属性分为不同声量类型,具体包括 BGC、PGC、UGC。
- BGC(Brand Generated Content,品牌生产内容):根据发帖作者的用户 id 进行匹配
- PGC(Professionally Generated Content,专业生产内容):符合以下条件且非 BGC 的帖子
- 新闻或视频阵地的帖子
- 微博认证(蓝/金/黄 V)用户 或 微博粉丝数 ≥10 万用户 发的帖子
- 抖音粉丝数 ≥10 万的用户 或 抖音粉丝数 ≤10 万的认证用户 发的帖子
- 快手粉丝数 ≥10 万的用户 发的帖子
- 小红书粉丝数 ≥1 万的用户 发的帖子 或 品牌合作发帖
- UGC(User Generated Content,用户生产内容):不属于以上两种类型的其余帖子
4. 粉丝量级 #
根据发帖作者的粉丝数做分级,具体划分标准如下:
站点名称 | 超头部 | 头部 | 上腰部 | 下腰部 | 尾部 |
微博 | 1000w以上 | 500w-1000w | 200w-500w | 100w-200w | 10w-100w |
抖音app | 1000w以上 | 500w-1000w | 300w-500w | 100w-300w | 10w-100w |
小红书 | 100w以上 | 50w-100w | 30w-50w | 10w-30w | 1w-10w |
哔哩哔哩 | 200w以上 | 100w-200w | 50w-100w | 10w-50w | 1w-10w |
快手 | 1000w以上 | 500w-1000w | 300w-500w | 100w-300w | 10w-100w |
知乎 | 100w以上 | 50w-100w | 20w-50W | 10w-20w | 1w-10w |
指标说明 #
1. 声量 #
数据阵地 | 声量定义 |
---|---|
微博 | 命中关键词的微博原帖及转发帖 |
微信 | 命中关键词的微信文章数 |
新闻 | 命中关键词的新闻主帖数 |
论坛/问答 | 命中关键词的主帖数 |
视频/短视频 | 命中关键词的视频数 |
电商笔记 | 命中关键词的笔记数 |
2. 互动量 #
数据阵地 | 互动量定义 |
---|---|
微博 | 转发数 + 评论数 + 点赞数 |
微信 | 在看数 + 点赞数 + 阅读数 |
新闻/论坛/问答 | 评论数 + 点赞数 |
视频 | 哔哩哔哩:点赞数 + 评论数 + 收藏数 + 投币数 + 弹幕数 + 转发数 其他:评论数 + 点赞数 |
小红书 | 转发数 + 评论数 + 点赞数 + 收藏数 |
短视频 | 抖音app:点赞数 + 转发数 + 评论数 + 收藏数 其他:分享数 + 评论数 + 点赞数 |
3. 互动率 #
选定周期内品牌互动量与声量的比值。互动率 = 互动量 / 声量 * 100%。
4. 声量份额 SOV #
Share Of Voice,声量份额,当前品牌声量/所有品牌总声量*100%。
5. 互动量份额 SOE #
Share Of Engagement,互动量份额,当前品牌互动量/所有品牌总互动量*100%。
6. NSR #
Net Sentiment Rate,净情感度,通过计算品牌在网上正面与负面评价比例来分析品牌在网上口碑。
NSR=(正面情感值-负面情感值)/(正面情感值+负面情感值)*100%。
7. (形象心智)正面声量占比 #
该品牌在该维度的正面声量/(该品牌所有正面维度声量+该品牌所有负面维度声量)*100%,比如京东“价格最低”这个形象心智的正面声量占比,分子是京东“价格最低”的正面声量,分母是京东所有形象心智(含正负面)的声量总和。
8. (形象心智)负面声量占比 #
该品牌在该维度的正面声量/(该品牌所有正面维度声量+该品牌所有负面维度声量)*100%
9. 正面最突出形象心智 #
与所选品牌正面声量占比均值相比最突出的形象心智维度,展示的数值为 该维度正面声量占比-所选品牌该维度正面声量占比均值
10. 负面最突出形象心智 #
与所选品牌负面声量占比均值相比最突出的形象心智维度,展示的数值为 该维度负面声量占比-所选品牌该维度负面声量占比均值
11. 粉丝变化量/粉丝增量 #
当期粉丝数 – 上期粉丝数。
12. 互动粉丝比 #
互动量总和/粉丝数*100%。
13. (词云)飙升率 #
vs 上期飙升率(即环比):(本期-上期)/上期*100%
vs 同期飙升率(即同比):(本期-去年同期)/去年同期*100%
14. TGI #
目标人群中带有该标签属性的占比/随机人群中带有该标签属性的占比*100%